Объем образовательной деятельности
Финансовое обеспечение осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование расходов | Сумма, руб. | |
1 | Поступило гос. задание 2020 г. | 38311600,00 |
2 | Остаток на 01.01.20 | 0,00 |
3 |
Выплаты в 2019 году: |
|
4 |
Заработная плата |
19203546,91 |
5 | Начисления на оплату труда | 5745560,35 |
6 | Прочие выплаты | 37037,98 |
7 | Услуги связи | 77435,08 |
8 | Транспортные услуги | 205550 |
9 | Коммунальные платежи | 933864,61 |
10 | Содержание имущества | 876838,89 |
11 | Прочие услуги | 1502621,37 |
12 | Пособия соц. помощи | 1728545,14 |
13 | Прочие расходы | 317584,90 |
14 | Основные средства | 2766833,24 |
15 | Материальные запасы | 1488681,53 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя и заместителей за 2019 год